Carretel para enrolamento de fios e confecção de transformador de baixa tensão para diversas modalidades, sendo específico para saída de cabinhos, onde a face de assentamento da lâmina "E / I" é rente a face da figura do carretel.
Acesse nosso formulário de contato: consulte-nos.
CÓDIGO | A | B | C | FERRITE |
---|---|---|---|---|
UP27 | 5,5 | 5,5 | 12,8 | EE20 |
UP28A | 7,6 | 7,6 | 18,8 | EE30/7 |
UP28B | 7,6 | 7,6 | 18,8 | EE30/7 |
UP29 | 7,6 | 14,7 | 18,9 | EE30/14 |
UP30 | 10,2 | 10,2 | 18,7 | |
UP31 | 12,4 | 16,2 | 28,1 | EE42/15 |
UP32 | 12,4 | 19,7 | 28,2 | EE42/20 |
UP33 | 13,2 | 13,2 | 20,7 | |
UP34 | 16,8 | 16,4 | 23,0 | |
UP35 | 18,7 | 21,3 | 26,5 | |
UP36 | 18,7 | 27,0 | 27,8 | |
UP37 | 20,1 | 20,1 | 27,3 | |
UP38 | 20,2 | 22,1 | 27,8 | |
UP39 | 22,1 | 18,0 | 27,8 | |
UP40 | 22,5 | 43,2 | 36,5 | |
UP41 | 22,5 | 43,2 | 57,0 | |
UP42 | 22,5 | 54,2 | 36,0 | |
UP43 | 22,6 | 54,2 | 57,0 | |
UP44 | 23,3 | 24,2 | 32,3 | |
UP45 | 25,0 | 63,0 | 43,0 | ANAUGER |
UP46 | 25,0 | 35,5 | 69,5 | |
UP47 | 25,0 | 36,0 | 58,0 | |
UP48 | 25,7 | 15,7 | 37,0 | |
UP49 | 26,1 | 24,2 | 75,3 | |
UP50 | 26,1 | 26,1 | 37,5 | |
UP51 | 26,5 | 32,5 | 37,0 | |
UP52 | 29,1 | 29,1 | 42,5 | |
UP53 | 29,2 | 38,0 | 41,7 | |
UP149 | 30,0 | 50,0 | 41,5 | |
UP54 | 32,0 | 22,9 | 47,0 | |
UP156 | 32,0 | 28,0 | 47,0 | |
UP55 | 32,0 | 32,5 | 47,0 | |
UP56 | 32,0 | 40,0 | 47,0 | |
UP158 | 32,0 | 45,3 | 47,0 | |
UP159 | 32,0 | 52,6 | 47,0 | |
UP160 | 32,0 | 55,0 | 47,0 | |
UP161 | 32,0 | 60,0 | 47,0 | |
UP157 | 32,0 | 66,8 | 47,0 | |
UP57 | 32,0 | 70,0 | 47,0 | |
UP174 | 32,0 | 100,0 | 47,0 | |
UP168 | 38,0 | 32,5 | 56,0 | |
UP165 | 38,0 | 40,7 | 56,0 | |
UP169 | 38,0 | 45,0 | 56,0 | |
UP170 | 38,0 | 50,0 | 56,0 | |
UP171 | 38,0 | 55,0 | 56,0 | |
UP172 | 38,0 | 60,0 | 56,0 | |
UP166 | 38,0 | 66,4 | 56,0 | |
UP155 | 38,0 | 71,5 | 56,0 | |
UP191 | 38,0 | 80,0 | 56,0 | |
UP58 | 40,0 | 40,0 | 56,0 | |
UP208 | 45,0 | 45,0 | 64,0 | |
UP209 | 45,0 | 50,0 | 64,0 | |
UP210 | 45,0 | 56,0 | 64,0 | |
UP211 | 45,0 | 58,0 | 64,0 | |
UP212 | 45,0 | 64,0 | 64,0 | |
UP213 | 45,0 | 70,0 | 64,0 | |
UP214 | 45,0 | 75,0 | 64,0 | |
UP178 | 50,0 | 40,0 | 75,0 | |
UP180 | 50,0 | 51,0 | 75,0 | |
UP182 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | |
UP177 | 50,0 | 70,0 | 75,0 | |
UP175 | 50,0 | 80,0 | 75,0 | |
UP176 | 50,0 | 95,0 | 75,0 | |
UP203 | 60,0 | 60,0 | 89,8 | |
UP204 | 60,0 | 75,0 | 89.8 | |
UP205 | 60,0 | 90,0 | 89,8 | |
UP206 | 60,0 | 100,0 | 89,8 | |
UP207 | 60,0 | 120,0 | 89,8 | |
UP190 | 80,0 | 120,0 | 120,0 |
*Todas as medidas em mm